TAUNTON TOWN
TAUNTON TOWN
Up the Peacocks

Next
Match:

11 October 2025
| 3:00 pm
Cygnet Health Care Stadium
Cygnet Health Care Stadium
Taunton Town

VS

Chertsey Town
Recent
Match highlights
Southern League - Premier South
P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester City | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | Promotion |
2 | Walton & Hersham | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 | Play-offs |
3 | Farnham Town | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 17 | Play-offs |
4 | Sholing | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 17 | Play-offs |
5 | Wimborne Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | Play-offs |
6 | Taunton Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | Play-offs (down) |
7 | Poole Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 15 | Play-offs (down) |
8 | Gosport Borough | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | Play-offs (down) |
9 | Evesham United | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | Play-offs (down) |
10 | Hungerford Town | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | Play-offs (down) |
11 | Hanwell Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | Play-offs (down) |
12 | Uxbridge | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | -1 | 12 | Play-offs (down) |
13 | Chertsey Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 | Play-offs (down) |
14 | Berkhamsted | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 | Play-offs (down) |
15 | Havant & Waterlooville | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | Play-offs (down) |
16 | Basingstoke Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | Play-offs (down) |
17 | Weymouth | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | Play-offs (down) |
18 | Yate Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | Play-offs (down) |
19 | Tiverton Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 | Relegation |
20 | Plymouth Parkway | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 | Relegation |
21 | Dorchester Town | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | Relegation |
22 | Bracknell Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 5 | Relegation |
Sponsors
Our partners













